
Dnia 19.03.2014 r. na sali sportowej w Ropie obył się Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego dziewcząt i chłopców – rocznik 1998 i młodsi. Do zawodów zgłosiło się 7 zespołów dziewcząt i 6 zespołów chłopców. Organizatorem imprezy był Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie.
Naszą szkołę reprezentowali dwaj zawodnicy Płomienia : Kacper Sułkowski , Mateusz Twaróg, którzy po zaciętej walce przegrali mecz o pierwsze miejsce z drużyną ze Słopnic w składzie: Michał Kaim, Marcin Gębacz.
W turnieju dziewcząt brała udział również zawodniczka Płomienia Kinga Kosmal, która wraz z zawodniczą ze Skrzydlnej – Gabrielą Malec zajęła pierwsze miejsce.
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, a za miejsca I – III medale.
Po dwie najlepsze drużyny dziewcząt i chłopców awansowały na zawody wojewódzkie, które odbędą się 15.04.2014 r. w Limanowej.
Wyniki poszczególnych spotkań dziewcząt– rozegrano 11 meczy :
Mecz | Szkoła/Drużyna | : | Szkoła/Drużyna | Wynik | Runda |
1. | Skrzydlna | Uście Gorlickie | 3:0 | I prawa | |
2. | Nowy Sącz nr 9 | Gródek n/Dunajcem | 0:3 | I prawa | |
3. | Przydonica | Nowy Sącz nr 3 | 3:0 | I prawa | |
4. | Uście Gorlickie | Nowy Sącz nr 9 | 1:3 | I lewa | |
5. | Skrzydlna | Gródek n/Dunajcem | 3:2 | II prawa | |
6. | Gorlice nr 1 | Przydonica | 3:0 | II prawa | |
7. | Nowy Sącz nr 9 | Przydonica | 1:3 | II lewa | |
8. | Nowy Sącz nr 3 | Gródek n/Dunajcem | 0:3 | II lewa | |
9. | Skrzydlna | Gorlice nr 1 | 3:1 | Finał o I | |
10. | Przydonica | Gródek n/Dunajcem | 1:3 | III lewa | |
11. | Gorlice nr 1 | Gródek n/Dunajcem | 3:0 | Finał o II |
Klasyfikacja końcowa turnieju dziewcząt:
M-ce | Szkoła/ Drużyna | Opiekun/nauczyciel | Powiat |
1 | Publiczne Gimnazjum w Skrzydlnej | Katarzyna Czepiel | limanowski |
2 | Gimnazjum nr 1 w Gorlicach | Irena Pikuła | gorlicki |
3 | Gimnazjum w Gródku n/Dunajcem | Janusz Jurkowski | ziemski |
4 | Gimnazjum nr 4 w Przydonicy | Krzysztof Brudzik | ziemski |
5-6 | Gimnazjum nr 3 w Nowym Sączu | Bartłomiej Damasiewicz | grodzki |
5-6 | Gimnazjum nr 9 w Nowym Sączu | Witosław Mikołajczyk | grodzki |
7 | Gimnazjum w Uściu Gorlickim | Beata Miedziak | gorlicki |
Wyniki poszczególnych spotkań chłopców: rozegrano 9 meczy
Mecz | Szkoła/Drużyna | : | Szkoła/Drużyna | Wynik | runda |
1. | Limanowa nr 4 | Binarowa | 3:0 | I prawa | |
2. | Słopnice | Lipinki | 3:0 | I prawa | |
3. | Limanowa nr 4 | Nowy Sącz 2 | 3:0 | II prawa | |
4. | Słopnice | Gródek n/Dunajcem | 3:1 | II prawa | |
5. | Binarowa | Gródek n/Dunajcem | 0:3 | I lewa | |
6. | Lipinki | Nowy Sącz 2 | 3:1 | I lewa | |
7. | Słopnice | Limanowa nr 4 | 3:2 | Finał o I | |
8. | Gródek n/Dunajcem | Lipinki | 3:2 | II lewa | |
9. | Limanowa nr 4 | Gródek n/Dunajcem | 3:1 | Finał o II |
Klasyfikacja końcowa turnieju chłopców
M-ce | Szkoła/ Drużyna | Opiekun/nauczyciel | Powiat |
1 | Gimnazjum w Słopnicach | Lidia Pach | limanowski |
2 | Gimnazjum nr 4 Limanowej | Albert Golonka | limanowski |
3 | Gimnazjum w Gródku n/Dunajcem | Janusz Jurkowski | ziemski |
4 | Gimnazjum w Lipinkach | Przemysław Cygan | gorlicki |
5-6 | Gimnazjum w Binarowej | Jan Kamiński | gorlicki |
5-6 | Gimnazjum nr 2 w Nowym Sączu | Dariusz Jasiński | grodzki |